파이버 레이저 커팅 머신용 보호 렌즈
레이저 보호 거울 사양 | |||
직경 | 재료 | 간격 (mm) | 파장 (nm) |
F 20 | 쿼츠/K9 | 1/2 | 1064nm |
팩스 22.35/22.4 | 쿼츠/K9 | 4 | 1064nm |
F 30 | 쿼츠/K9 | 1/1.5/2/3/4/5 | 1064nm |
F 32 | 쿼츠/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 39 | 쿼츠/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 40 | 쿼츠/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
F 42 | 쿼츠/K9 | 3 | 1064nm |
F 48 | 쿼츠/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
F 50 | 쿼츠/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 55 | 쿼츠/K9 | 1.5 | 1064nm |
F 75 | 쿼츠/K9 | 4 | 1064nm |
층 76 | 쿼츠/K9 | 3 | 1064nm |
F 78 | 쿼츠/K9 | 3/3.5/4 | 1064nm |
F 80 | 쿼츠/K9 | 2 | 1064nm |
층 92 | 쿼츠/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 110 | 쿼츠/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 123 | 쿼츠/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 134 | 쿼츠/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 140 | 쿼츠/K9 | 1064nm | |
당신의 필요조건으로 주문을 받아서 만들 수 있다 |
성공적으로 제출됨
최대한 빨리 연락드리겠습니다.