S&A CW 시리즈 산업용 냉각기는 항온 및 지능형 온도 제어와 같은 2가지 온도 제어 모드로 유명합니다. 지능형 모드에서 수온은 주변 온도에 따라 조정됩니다. 하나의 버튼 제어 시스템으로 고객은 계절 변화의 수온 조절에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
모델 | CW-5200TH | CW-5200DH | CW-5200TI | CW-5200DI |
전압 | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
빈도 | 50/60헤르츠 | 60헤르츠 | 50/60 헤르츠 | 60헤르츠 |
전류 | 0. 5~4.6A | 0.5~8.9A | 0.8~5.8A | 0.8~9.2A |
기계 동력 | 0.74/0.82kW | 0.77킬로와트 | 0.77/0.86kW | 0.82킬로와트 |
압축기 동력 | 0.6/0.62kW | 0.66킬로와트 | 0.82/0.95kW | 0.66킬로와트 |
0.82/0.84HP | 0.9마력 | 1.1/1.3HP | 0.9마력 | |
공칭 냉각 용량 | 6040/7303Btu/h | 5699Btu/h | 6040/7098Btu/h | 5699Btu/h |
1.77/2.14킬로와트 | 1.67킬로와트 | 1.77/2.08킬로와트 | 1.67킬로와트 | |
1521/1839Kcal/h | 1435Kcal/h | 1521/1788Kcal/h | 1435Kcal/h | |
냉매 충전 | 370지 | 330지 | 420지 | 330지 |
펌프 힘 | 0.05kW | 0.1kW | ||
최대 리프트 | 12엠 | 25엠 | ||
최대 흐름 | 13L / 분 | 16L / 분 | ||
증권 시세 표시기 | 26킬로그램 | 23킬로그램 | 27킬로그램 | 26킬로그램 |
증권 시세 표시기 | 29킬로그램 | 26킬로그램 | 30킬로그램 | 29킬로그램 |
냉 매 | R-407c | R-410a | R-407c | R-410a |
정밀 | ±0.3°C | |||
흡 진 기 | 모세관 | |||
탱크 수용량 | 6L | |||
입구 및 출구 | OD 10mm 바베드 커넥터 | 10mm 빠른 커넥터 | ||
차원 | 58 X 29 X 47cm (패 x 폭 X 높이) | |||
패키지 치수 | 65 X 39 X 56cm (패 x 폭 X 높이) |
작동 전류는 다른 작업 조건에서 다를 수 있습니다. 위의 정보는 참조용입니다. 실제 배송 된 제품에 따라 달라질 수 있습니다.
제품 특징
* 냉각 수용량: 1400W
* 능동적인 냉각
* 온도 안정성: ±0.3°C
* 온도 조절 범위 : 5 °C ~ 35 °C
* 냉각제: R-407c 또는 R-410a
* 조밀한, 휴대용 디자인 및 조용한 가동
* 고효율 압축기
* 상단 장착 물 채우기 포트
* 통합 경보 기능
* 낮은 유지 보수 및 높은 신뢰성
* 50Hz/60Hz 이중 주파수 호환 가능
* 선택적인 이중 물 입구 & 출구
* UL 인증 버전 사용 가능
환기 거리
성공적으로 제출됨
최대한 빨리 연락드리겠습니다.